Coverage report: 75%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.4, created at 2025-08-20 03:53 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/c2puml/__init__.py (no class) 23 0 0 100%
src/c2puml/config.py Config 108 67 5 38%
src/c2puml/config.py (no class) 34 0 1 100%
src/c2puml/core/__init__.py (no class) 6 0 0 100%
src/c2puml/core/generator.py Generator 430 86 0 80%
src/c2puml/core/generator.py (no class) 58 0 0 100%
src/c2puml/core/parser.py CParser 826 177 0 79%
src/c2puml/core/parser.py Parser 57 18 0 68%
src/c2puml/core/parser.py (no class) 49 2 0 96%
src/c2puml/core/parser_anonymous_processor.py AnonymousTypedefProcessor 511 135 0 74%
src/c2puml/core/parser_anonymous_processor.py (no class) 34 0 0 100%
src/c2puml/core/parser_tokenizer.py TokenType 0 0 0 100%
src/c2puml/core/parser_tokenizer.py Token 0 0 1 100%
src/c2puml/core/parser_tokenizer.py CTokenizer 152 18 0 88%
src/c2puml/core/parser_tokenizer.py StructureFinder 359 60 0 83%
src/c2puml/core/parser_tokenizer.py (no class) 354 32 1 91%
src/c2puml/core/preprocessor.py PreprocessorDirective 0 0 0 100%
src/c2puml/core/preprocessor.py PreprocessorBlock 0 0 0 100%
src/c2puml/core/preprocessor.py PreprocessorEvaluator 232 87 0 62%
src/c2puml/core/preprocessor.py PreprocessorManager 14 6 0 57%
src/c2puml/core/preprocessor.py (no class) 48 0 0 100%
src/c2puml/core/transformer.py Transformer 794 373 0 53%
src/c2puml/core/transformer.py (no class) 79 0 0 100%
src/c2puml/core/verifier.py ModelVerifier 133 34 0 74%
src/c2puml/core/verifier.py (no class) 21 0 0 100%
src/c2puml/main.py (no class) 120 45 2 62%
src/c2puml/models.py Field 8 4 3 50%
src/c2puml/models.py IncludeRelation 6 3 0 50%
src/c2puml/models.py Function 11 2 0 82%
src/c2puml/models.py Struct 2 1 0 50%
src/c2puml/models.py EnumValue 2 1 0 50%
src/c2puml/models.py Enum 3 1 0 67%
src/c2puml/models.py Union 2 1 0 50%
src/c2puml/models.py Alias 4 2 0 50%
src/c2puml/models.py FileModel 73 4 0 95%
src/c2puml/models.py ProjectModel 52 6 0 88%
src/c2puml/models.py (no class) 88 0 1 100%
src/c2puml/utils.py (no class) 47 27 0 43%
Total   4740 1192 14 75%

No items found using the specified filter.